Promo !

SNEAKERS BUMPR Rose Femme | Sneakers Lanvin

 100.10  48.23

Inspirée par les baskets de running des années 70, la BUMPR se caractérise par son incroyable légèreté et son confort.Sa semelle construite en cinq parties lui confère un espr…

En stock

UGS : VMG-09.AD353926 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Inspirée par les baskets de running des années 70, la BUMPR se caractérise par son incroyable légèreté et son confort.Sa semelle construite en cinq parties lui confère un esprit graphique.  Détails Sneakers BumpR en shearlingCouleurs : Rose, Rouge FoncéLogo JL sur les côtésSpoiler gravé LanvinFabriqué au Portugal Composition Matière principale: ShearlingSemelle : TPU Nettoyage et entretien Nettoyer délicatement à l’aide d’un chiffon doux et humide. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de savon liquide. Après avoir appliquer cette eau savonneuse à froid, laissez sécher à l’air libre.Rangez dans un endroit sec et à l’abri de la lumière, dans son emballage d’origine.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “SNEAKERS BUMPR Rose Femme | Sneakers Lanvin”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

GUIDE DES TAILLES

TAILLE LANVIN INTERNATIONAL EUROPE FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
44 XS 44 44 34 44 44 34 44
46 S 46 46 36 46 46 36 46
48 M 48 48 38 48 48 38 48
50 L 50 50 40 50 50 40 50
52 XL 52 52 42 52 52 42 52
54 2XL 54 54 44 54 54 44 54
56 3XL 56 56 46 56 56 46 56
58 4XL 58 58 48 58 58 48 58

Chemises

TAILLE LANVIN EUROPE INTERNATIONAL FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
36 36 XS 36 14 36 36 14 36
37 37 S 37 14 ½ 37 37 14 ½ 37
38 38 S 38 15 38 38 15 38
39 39 M 39 15 ½ 39 39 15 ½ 39
40 40 M 40 15 ¾ 40 40 15 ¾ 40
41 41 L 41 16 41 41 16 41
42 42 L 42 16 ½ 42 42 16 ½ 42
43 43 XL 43 17 43 43 17 43
44 44 XL 44 17 ½ 44 44 17 ½ 44
45 45 2XL 45 18 45 45 18 45

Denim

TAILLE LANVIN INTERNATIONAL EUROPE FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
26 2XS 42 42 26 42 42 26 42
27 2XS 42 42 27 42 42 27 42
28 XS 44 44 28 44 44 28 44
29 XS 44 44 29 44 44 29 44
30 S 46 46 30 46 46 30 46
31 S 46 46 31 46 46 31 46
32 M 48 48 32 48 48 32 48
33 M 48 48 33 48 48 33 48
34 L 50 50 34 50 50 34 50
35 L 50 50 35 50 50 35 50
36 XL 52 52 36 52 52 36 52
37 XL 52 52 37 52 52 37 52
38 2XL 54 54 38 54 54 38 54
39 2XL 54 54 39 54 54 39 54
40 3XL 56 56 40 56 56 40 56
41 3XL 56 56 41 56 56 41 56
42 4XL 58 58 42 58 58 42 58

Guide des chaussures

LANVIN TAILLE UK TAILLE USA TAILLE LONGUEUR DE PIEDS (CM) LONGUEUR DE PIEDS (INCH)
39 6 7 24.7 9.6"
40 6.5 7.5 25.3 10.0"
41 7 8 25.9 10.2"
42 8 9 26.6 10.4"
43 9 10 27.2 10.6"
44 10 11 27.8 11.0"
45 10.5 11.5 28.5 11.2"
46 11 12 29.1 11.5"
47 12 13 29.7 11.6"
48 13 14 30.4 12.0"
49 13.5 14.5 31.0 12.2"

Hauts pour femmes

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 2 34 O 30
34 / XS 34 4 36 2 32
36 / S 36 6 38 4 34
38 / M 38 8 42 6 36
40 / L 40 10 44 8 38
42 / XL 42 12 46 10 40
44 / XXL 44 14 48 12 42
46 / XXL 46 16 50 14 44

Bas pour femmes

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 4 34 2 30
34 / XS 34 6 36 4 32
36 / S 36 8 38 6 34
38 / M 38 10 42 8 36
40 / L 40 12 44 10 38
42 / XL 42 14 46 12 40
44 / XXL 44 16 48 14 42
46 / XXL 46 18 50 16 44

Guide des chaussures

EU TAILLE UK TAILLE USA TAILLE LONGUEUR DE PIEDS (CM) LONGUEUR DE PIEDS (INCH)
35 2.5 4 22.1 8.6"
36 3.5 5 22.8 9.0"
37 4 6 23.4 9.2"
38 5 7 24 9.4"
39 6 8 24.7 9.6"
40 6.5 9 25.3 10.0"
41 7 10 25.9 10.2"
42 8 11 26.6 10.4"

bijoux

EUROPE USA INT TOUR DE DOIGT EN CM DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN CM TOUR DE DOIGT EN POUCE DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN POUCE
51 5 ¾ S 5,1 1,62 2 0,64
53 6 ¼ M 5,3 1,69 2,1 0,67
55 7 ¼ L 5,5 1,75 2,2 0,69